ファーストケア「特養版」
![]() |
| 対象サービス種類 | 介護老人福祉施設サービス(51) 通所介護(15)、介護予防通所介護(65) 短期入所生活介護(21)、介護予防短期入所生活介護(24) |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な機能 | 入所者管理、部屋管理、アセスメント、施設サービス計画、機能訓練計画、栄養ケア計画、介護経過記録、予定実績管理、保険外サービス、給付管理、請求データ作成、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票、ケア記録(バイタル、食事、排泄、入浴) ★システム仕様を施設に合わせてカスタマイズ致します |
| 価格 | お問い合わせください |
ファーストケア「老健版」
![]() |
| 対象サービス種類 | 介護老人保健施設サービス(52) 通所リハビリテーション(16) 介護予防通所リハビリテーション(66) 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(22) 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)(25) |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な機能 | 入所者管理、部屋管理、アセスメント、施設サービス計画、リハビリ計画、栄養ケア計画、予定実績管理、保険外サービス、給付管理、請求データ作成、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票、ケア記録(介護経過記録、バイタル、食事、排泄、入浴) ★システム仕様を施設に合わせてカスタマイズ致します |
| 価格 | お問い合わせください |
ファーストケア「特定施設版」
![]() |
| 対象サービス種類 | 特定施設入居者生活介護(短期利用以外)(33) 介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用以外)(35) ※外部サービス利用型には対応しておりません。 |
|---|---|
| オプション機能 |
|
| 主な機能 | 入所者管理、部屋管理、アセスメント、施設サービス計画、請求データ作成、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票、予定表、売掛入金管理、口座振替管理 ※ファーストケア・ポータブルのご利用、カスタマイズのご要望はお気軽にお問い合わせください。 |
| 一括購入価格 | スタンダード:199,500円~ 、ネットワーク:346,500円~ |
| 月額購入価格 | スタンダード:10,080円/月~、ネットワーク:17,325円/月~ |
ファーストケア「高齢者住宅版」
![]() |
| 対象施設 | ■サービス付き高齢者向け住宅 ■ケアハウス ■住宅型有料老人ホーム 等 |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な機能 | 入居者台帳、居室管理、日常業務、請求書/領収書作成(家賃自動日割り計算対応) ※介護保険サービス事業所が併設している施設の場合、ファーストケア「居宅サービス提供版」と連動してお使いいただけます。 |
| 価格 | お問い合わせください |


























