![]() |
![]() |
| 名称 | FirstCare Portable(ファーストケア・ポータブル) |
|---|---|
| 概要 | iPhoneやiPadなどのモバイル端末を使ってケア記録(経過記録・バイタル・食事・排泄・入浴)の入力ができるオプション製品です。その場での入力が可能になるので、紙に記入した記録をパソコンで入力するという作業が不要に!「無駄な事務作業を減らしたい」とお考えの施設様におすすめです。 | 主な機能 | ●入所者一覧 ●入所者基本情報(顔写真/緊急連絡先/主治医連絡先/注意事項) ●ケア記録一覧 ●経過記録、バイタル記録、食事摂取記録、排泄記録、入浴記録の登録 ●食事箋、食事連絡票の閲覧 ●食事摂取記録の一括入力 ●入浴記録の一括入力 |
| 対応する製品 | ●ファーストケア「特養版」 ●ファーストケア「老健版」 ※アプリ単体でのご利用はできません。 |
| 価格 | お問い合わせください |
![]() |
| 名称 | 国保連伝送サービス「でんそう君」 |
|---|---|
| 概要 | ISDN回線不要で国保連へ伝送が行えるオプション機能です。 国保中央会の伝送ソフトをご購入されていない方におすすめです。ADSL・光・CATVなどのインターネット回線で利用できるので、伝送請求のためにISDN回線を契約する必要はありません。 |
| 対応する製品 | ファーストケア全製品 |
| 価格 | 初期導入費:21,000円(1法人単位) 月額利用料:2,100円(1事業所番号毎) ※2つ目以降の事業所番号からは1,050円 |
![]() |
| 名称 | 売掛入金管理 |
|---|---|
| 概要 | 利用者請求のオプション機能です。利用者への請求状況や未収金状況が一目で把握でき、煩雑な処理が簡単かつ確実に。 「売掛入金の照合・消し込みが大変」という方におすすめです。 |
| 対応する製品 | ファーストケア「居宅介護支援版」以外の全製品 |
| 価格 | 31,500円 |
| 名称 | 口座振替管理 |
|---|---|
| 概要 | 利用者請求の銀行引落とし(自動振替)に対応したオプション機能です。 ※「全銀フォーマット」集金代行サービス対応 ※ 上記オプション「売掛入金管理」のお申込みが必須 |
| 対応する製品 | ファーストケア「居宅介護支援版」以外の全製品 |
| 価格 | 31,500円 |
資料ダウンロード
![]() |
| 名称 | ヘルパーアサイン |
|---|---|
| 概要 | 訪問介護システムのオプション機能です。 ヘルパーさんのスケジュール管理から賃金計算などができます。 |
| 対応する製品 | ファーストケア「居宅サービス提供版」の訪問介護 |
| 価格 | 189,000円 |
![]() |
| 名称 | 利用者状況提供サービス「おたより.Net」 |
|---|---|
| 概要 | ファーストケアに登録されている経過記録を入所者ご家族向けの専用WEBページに公開できるオプション機能です。入所中の様子や写真を専用WEBページを通して、ご家族へ伝えることができます。ご家族側と施設側とのコミュニケーションツールとしてご利用ください。 |
| 対応する製品 | ファーストケア全製品 |
| 価格 | 初期導入費:31,500円(1施設あたり) WEBアカウント料金:4,200円(1単位:20名分)×ご利用単位/月 |
資料ダウンロード
![]() |
| 名称 | 経過記録提供サービス「ケアレポ.Net」 |
|---|---|
| 概要 | ファーストケアに登録されている経過記録を専用WEBページで確認できるオプション機能です。自宅パソコンはもちろん、iPhoneやiPadなどのモバイル機器を使って、いつでもどこでも記録を確認できます。外出の多いケアマネージャー様や訪問ヘルパー様におすすめです。 |
| 対応する製品 | ファーストケア全製品 |
| 価格 | 初期導入費:31,500円(1施設あたり) WEBアカウント料金:2,100円(1名分)×ご利用人数/月 |
資料ダウンロード 























