ファーストケア「居宅介護支援版」
![]() |
| 対象サービス種類 | ■居宅介護支援、介護予防支援 |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な機能 | 利用者管理、アセスメント、居宅サービス計画、サービス利用票/提供票、予定実績管理、給付管理、請求データ作成、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票、予定表 |
| 一括購入価格 | スタンダード:136,500円~、ネットワーク:283,500円~ |
| 月額購入価格 | スタンダード:7,560円/月~、ネットワーク:14,805円/月~ |
ファーストケア「居宅サービス提供版」
![]() |
| 対象サービス種類 | ■訪問介護(予防含む) ■訪問看護(医療保険対応・予防含む) ■訪問入浴介護(予防含む) ■訪問リハビリテーション(予防含む) ■通所介護(予防含む) ■通所リハビリテーション(予防含む) ■夜間対応型訪問介護 ■認知症対応型通所介護(予防含む) ■福祉用具貸与(予防含む) ■療養管理指導(予防含む) |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ヘルパーアサインは訪問介護のみ対応しております。 |
| 主な機能 | 利用者管理、提供サービス計画、サービス提供票(実績報告)、予定実績管理、保険外サービス、請求データ作成、利用者請求、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票、予定表 (訪問看護は医療保険請求を含みます) |
| 一括購入価格 | スタンダード:115,500円~ 、ネットワーク:262,500円~ |
| 月額購入価格 | スタンダード:6,825円/月~、ネットワーク:14,070円/月~ |
ファーストケア「グループホーム版」
![]() |
| 対象サービス種類 | ■認知症対応型共同生活介護(予防含む) |
|---|---|
| オプション機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な機能 | 利用者管理、入居部屋管理、認知症対応型生活介護サービス計画、介護経過記録、保険外サービス、請求データ作成、利用者請求、職員間メール、報告連絡、職員日誌、FAX連絡票 |
| 一括購入価格 | スタンダード:136,500円~ 、ネットワーク:283,500円~ |
| 月額購入価格 | スタンダード:7,560円/月~、ネットワーク:14,805円/月~ |
ファーストケア「小規模多機能版」

























